• <tbody id="zfayh"><p id="zfayh"></p></tbody>

    <button id="zfayh"><object id="zfayh"></object></button>
    <s id="zfayh"></s>
      <th id="zfayh"></th><rp id="zfayh"><object id="zfayh"><blockquote id="zfayh"></blockquote></object></rp>

      <em id="zfayh"></em>
      搜索
      EN
      應用案例
      您現在的位置:
      首頁
      -
      工程業績

      工程業績

      • 分類:應用案例
      • 發布時間:2020-07-03 00:00:00
      • 訪問量:0
      概要:
      概要:
      詳情
      序號 產品 合同金額
      (萬元)
      工程名稱 合同時間 產品運行情況 用戶名稱
      1 低壓電纜 686.6 2015年第一批配網材料 2015.05 良好 甘肅電力物資供應公司
      2 架空電纜 1492.2 2015年第三批配網線路材料 2015.12 良好 國網山東省電力物資公司
      3 架空電纜 1991.6173 2016年第一次配網線路材料協議庫存 2016.4.11 良好 國家電網公司湖北電網
      4 架空電纜 681.273 2016年第一次配網線路材料協議庫存 2016.4.11 良好 國家電網公司山西電網
      5 架空電纜 1538.7941 2016年第一次配網線路材料協議庫存 2016.4.11 良好 國家電網公司北京電網
      6 架空電纜 1447.2042 2016 年第二批配網線路材料協議庫存 2016.11.21 良好 國家電網公司北京電網
      7 架空電纜 358.88398 2016 年第二批配網線路材料協議庫存 2016.11.21 良好 國家電網公司寧夏電網
      8 架空電纜 450.35174 2016 年第二批配網線路材料協議庫存 2016.11.21 良好 國家電網公司寧夏電網
      9 架空電纜 773.39996 2016 年第二批配網線路材料協議庫存 2016.11.21 良好 國家電網公司冀北電網
      10 鋼絞線 336.52 2016 年第二批配網線路材料協議庫存 2016.11.21 良好 國家電網公司河南電網
      11 鋼芯鋁絞線 425.85663 2017年新增配網線路材料協議庫存 2017.1.16 良好 國家電網公司河北電網
      14 架空電纜 786.70251 2017年新增配網線路材料協議庫存 2017.1.16 良好 國家電網公司冀北電網
      15 鋼芯鋁絞線 463.0392 2017年新增配網線路材料協議庫存 2017.1.16 良好 國家電網公司吉林電網
      16 架空電纜 780.78416 2017年新增配網線路材料協議庫存 2017.1.16 良好 國家電網公司吉林電網
      17 架空電纜 786.70251 2017年(新增)配網材料協議庫存 2017-2-10 良好 國網冀北電力有限公司物資分公司
      18 架空電纜 380.78362 2017年(新增)配網材料協議庫存 2017-2-22 良好 國網吉林省電力有限公司
      19 架空電纜 490.30288 2017年第一批配網線路材料協議庫存 2017-6-8 良好 國網吉林省電力有限公司
      20 架空電纜 806.34800 2017年第二次配網線路材料協議庫存 2017-12-19 良好 國網北京市電力公司
      21 架空電纜 1952.21269 2017年第二次配網線路材料協議庫存 2017-12-19 良好 國網河南省電力公司
      22 架空電纜 386.752596 2017年第二次配網線路材料協議庫存 2017-12-19 良好 國網遼寧省電力有限公司物資分公司
      23 架空電纜 1101.322648 2017年第二次配網線路材料協議庫存 2017-12-21 良好 國網陜西省電力公司
      24 鋼芯鋁絞線 463102 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-5-31 良好 國網北京市電力公司
      25 架空電纜 711.108909 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-4-25 良好 國網河北省電力公司
      26 架空電纜 247.414953 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-4-27 良好 國網冀北電力公司
      27 架空電纜 1679.646899 2018第四次配網線路材料協議庫存 2018-12-13 良好 國網河南省電力公司
      28 架空電纜 281.256488 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-7-22 良好 國網吉林省電力公司
      29 架空電纜 504.455376 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-6-4 良好 國網遼寧省電力公司
      30 架空電纜 684.83543 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-6-4 良好 國網遼寧省電力公司
      31 鋼絞線 147.900486 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-5-15 良好 國網內蒙古東部電力公司
      32 鋼芯鋁絞線 700.838466 2018第一次配網線路材料協議庫存 2018-5-15 良好 國網內蒙古東部電力公司
      33 架空電纜 326.689866 2018第二次配網線路材料協議庫存 2018-7-16 良好 國網冀北電力公司
      34 鋼絞線 211.900971 2018第二次配網線路材料協議庫存 2018-8-2 良好 國網北京市電力公司
      35 架空電纜 738.26982 國網甘肅省電力公司2019年農網工程物資
      第一次協議庫存
      2018-10-15 良好 國網甘肅省電力公司
      36 架空電纜 852.87729 國網甘肅省電力公司2019年農網工程物資
      第一次協議庫存
      2018-10-15 良好 國網甘肅省電力公司
      37 架空電纜 1004.005781 2018第四次配網線路材料協議庫存 2018-12-10 良好 國網遼寧省電力公司
      38 架空電纜 1268.321596 2018第四次配網線路材料協議庫存 2018-12-20 良好 國網內蒙古東部電力公司
      39 架空電纜 834.121268 2018第四次配網線路材料協議庫存 2018-12-18 良好 國網內蒙古東部電力公司
      40 鋼芯鋁絞線 884.657055 2018第四次配網線路材料協議庫存 2018-12-18 良好 國網內蒙古東部電力公司
      41 架空電纜 1803.895697 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-3-12 良好 國網新疆電力有限公司
      42 鋼絞線 331.219202 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-3-12 良好 國網新疆電力有限公司
      43 架空電纜 819.368068 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-5-6 良好 國網內蒙古東部電力公司
      44 架空電纜 660.784423 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-5-6 良好 國網內蒙古東部電力公司
      45 鋼芯鋁絞線 307.478487 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-6-12 良好 國網冀北電力有限公司
      46 架空電纜 644.438225 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-6-12 良好 國網冀北電力有限公司
      47 架空電纜 993.429132 2019第一次配網線路材料協議庫存 2019-7-26 良好 國網天津市電力有限公司
      48 架空電纜 407.045743 2019年配電網建設改造工程(一) 2019-4-21 良好 內蒙古電力(集團)有限責任公司
      49 鋼芯鋁絞線 461.767619 2019第四次配網線路材料協議庫存 2019-12-27 良好 國網內蒙古東部電力公司
      50 鋼芯鋁絞線 521.53443 2019第四次配網線路材料協議庫存 2019-12-27 良好 國網內蒙古東部電力公司
      51 架空電纜 725.381974 2019第四次配網線路材料協議庫存 2019-12-27 良好 國網內蒙古東部電力公司
      序號 產品 用戶名稱
      1 低壓電纜 甘肅電力物資供應公司
      2 架空電纜 國網山東省電力物資公司
      3 架空電纜 國家電網公司湖北電網
      4 架空電纜 國家電網公司山西電網
      5 架空電纜 國家電網公司北京電網
      6 架空電纜 國家電網公司北京電網
      7 架空電纜 國家電網公司寧夏電網
      8 架空電纜 國家電網公司寧夏電網
      9 架空電纜 國家電網公司冀北電網
      10 鋼絞線 國家電網公司河南電網
      11 鋼芯鋁絞線 國家電網公司河北電網
      14 架空電纜 國家電網公司冀北電網
      15 鋼芯鋁絞線 國家電網公司吉林電網
      16 架空電纜 國家電網公司吉林電網
      17 架空電纜 國網冀北電力有限公司物資分公司
      18 架空電纜 國網吉林省電力有限公司
      19 架空電纜 國網吉林省電力有限公司
      20 架空電纜 國網北京市電力公司
      21 架空電纜 國網河南省電力公司
      22 架空電纜 國網遼寧省電力有限公司物資分公司
      23 架空電纜 國網陜西省電力公司
      24 鋼芯鋁絞線 國網北京市電力公司
      25 架空電纜 國網河北省電力公司
      26 架空電纜 國網冀北電力公司
      27 架空電纜 國網河南省電力公司
      28 架空電纜 國網吉林省電力公司
      29 架空電纜 國網遼寧省電力公司
      30 架空電纜 國網遼寧省電力公司
      31 鋼絞線 國網內蒙古東部電力公司
      32 鋼芯鋁絞線 國網內蒙古東部電力公司
      33 架空電纜 國網冀北電力公司
      34 鋼絞線 國網北京市電力公司
      35 架空電纜 國網甘肅省電力公司
      36 架空電纜 國網甘肅省電力公司
      37 架空電纜 國網遼寧省電力公司
      38 架空電纜 國網內蒙古東部電力公司
      39 架空電纜 國網內蒙古東部電力公司
      40 鋼芯鋁絞線 國網內蒙古東部電力公司
      41 架空電纜 國網新疆電力有限公司
      42 鋼絞線 國網新疆電力有限公司
      43 架空電纜 國網內蒙古東部電力公司
      44 架空電纜 國網內蒙古東部電力公司
      45 鋼芯鋁絞線 國網冀北電力有限公司
      46 架空電纜 國網冀北電力有限公司
      47 架空電纜 國網天津市電力有限公司
      48 架空電纜 內蒙古電力(集團)有限責任公司
      49 鋼芯鋁絞線 國網內蒙古東部電力公司
      50 鋼芯鋁絞線 國網內蒙古東部電力公司
      51 架空電纜 國網內蒙古東部電力公司

      掃二維碼用手機看

      河北環亞線纜有限公司

      服務熱線: 

      生產基地:

      河北任丘經濟開發區金華路南側

      版權所有:河北環亞線纜有限公司       冀ICP備13019616號-1       網站建設:中企動力石家莊

      国产又色又爽又黄刺激的视频|亚洲日本va午夜中文字幕|亚洲电影小说图片区在线电影|国产一级在线一级播放|国产爆乳美女娇喘呻吟网站
    1. <tbody id="zfayh"><p id="zfayh"></p></tbody>

      <button id="zfayh"><object id="zfayh"></object></button>
      <s id="zfayh"></s>
        <th id="zfayh"></th><rp id="zfayh"><object id="zfayh"><blockquote id="zfayh"></blockquote></object></rp>

        <em id="zfayh"></em>